THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY PHÁT ĐIỆN MODEL HK16000TDX
CÁC THÔNG SỐ TỔNG QUÁT | ||
Tần số | Hz | 50 / 60 |
Điện áp - Số pha - Hệ số công suất | 380V - 3 - 0,8 / 415V - 3 - 0,8 | |
Công suất định mức | kVA | 12,5/14,2 |
Công suất dự phòng | kVA | 14/15,6 |
Dòng điện định mức | A | 19/19,7 |
Động cơ | CH620 | |
Đầu phát điện | ET20F-200 | |
Bảng điều khiển | Chìa khóa | |
Tiêu hao nhiên liệu ở mức 100% tải | L/h | 6,4/7,3 |
KÍCH THƯỚC MÁY TRẦN HK16000TDX(OP) | ||
Dài x Rộng x Cao | mm | 980 x 640 x 754 |
Trọng lượng khô | kg | 160 |
Dung tích thùng nhiên liệu | L | 25 |
Độ ồn cách 07m - 75% tải | dBA | 79 ± 5 |
CÁC ĐẶC ĐIỂM TIÊU CHUẨN CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN HỮU TOÀN HK16000TDX(OP) | ||
- Động cơ xăng 4 thì, kiểu OHV, giải nhiệt bằng gió | ||
- Đầu phát điện không chổi than hiệu Mecc Alte, cấp cách điện loại H | ||
- Khung đế máy với hệ thống cao su giảm chấn | ||
- Hệ thống các bộ lọc: lọc gió, lọc nhiên liệu | ||
- Cầu dao ngắt mạch bảo vệ máy CP/ MCB | ||
- Pô giảm thanh tiêu chuẩn theo động cơ | ||
- Bình acquy, dây nối và giá đỡ | ||
- Sách hướng dẫn vận hành | ||
- Sản phẩm được kiểm tra, thử tải nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn của Hữu Toàn | ||
THÔNG SỐ ĐỘNG CƠ | ||
Nhà sản xuất | KOHLER | |
Model | CH680 | |
Loại | 4 thì, OHV, giải nhiệt bằng gió | |
Số xy lanh - Kiểu bố trí | 2 - V | |
Đường kính x Hành trình | mm | 80 x 67 |
Tổng dung tích xy lanh | cc | 674 |
Tỉ số nén | 8,5:1 | |
Tốc độ quay | rpm | 3000/3600 |
Công suất định mức | Hp | 22,5 - 3600 rpm |
Loại điều tốc | Cơ khí | |
Hệ thống khí nạp | Tự nhiên | |
Hệ thống nhiên liệu | Bộ chế hòa khí loại van bướm | |
Loại nhiên liệu | Xăng | |
Loại lọc gió | Lọc kép | |
Loại lọc nhiên liệu | Có | |
Loại lọc bôi trơn | Giấy | |
Dung tích dầu bôi trơn | L | 1.9 |
Hệ thống làm mát | Gió | |
Hệ thống khởi động | Đề điện | |
Dynamo sạc bình | Có | |
Điều kiện môi trường | 25ºC, 750mmHg, độ ẩm 30% | |
THÔNG SỐ ĐẦU PHÁT ĐIỆN | ||
Nhà sản xuất | MECC ALTE | |
Model | ET20F-200 | |
Kiểu kích từ | Chổi than | |
Công suất định mức ngõ ra | kVA | 13,5/16,5 |
Điện áp hoạt động - Số pha - Hệ số công suất | 380V - 3 - 0,8 / 415V - 3 - 0,8 | |
Số đầu dây | 6 | |
Bộ ổn định điện áp | ASR | |
Cấp bảo vệ | IP23 | |
Cấp cách điện | H | |
Méo hài tổng đầy tải THD (LL/LN) | < 5 % | |
Lưu lượng gió làm mát | m3/phút | 4,7/5,7 |
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN MÁY PHÁT ĐIỆN | ||
Các chức năng cơ bản của hệ thống điều khiển máy phát điện : | ||
1. Chức năng đo và hiển thị : | ||
- Điện áp của máy phát điện | ||
- Dòng điện của máy phát điện | ||
- Số giờ chạy máy phát | ||
- Đèn báo nguồn điện ra tải | ||
- Mức nhiên liệu | ||
2. Chức năng cảnh báo và bảo vệ: | ||
- Áp suất nhớt quá thấp ( ngừng máy) | ||
- Quá dòng | ||
- Ngắn mạch | ||
- Không sạc bình |
THÔNG TIN NHÀ SẢN XUẤT MÁY PHÁT ĐIỆN HỮU TOÀN HK16000TDX OP
Công ty Cổ Phần Hữu Toàn ra đời vào năm 1982, là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh máy phát điện, máy nén khí và các loại máy nông ngư cơ. Máy phát Điện HK16000TDX là một trong những sản phẩm tiêu biểu của Công ty Hữu Toàn
Công ty Hữu Toàn có hai nhà máy, một nhà máy đặt tại tỉnh Bình Dương và một nhà máy đặt tại khu kinh tế mở Chu Lai tỉnh Quảng Nam. Cả hai nhà máy đều được trang bị hệ thống máy móc, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, nâng cấp và ứng dụng công nghệ CNC (Computer Numerical Control) vào sản xuất. Tổng sản lượng hàng năm của hai nhà máy đạt trên 200,000 sản phẩm với chất lượng sản phẩm được quản lý chặt chẽ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 do tổ chức UKAS Anh Quốc chứng nhận, trong đó có sản phẩm Máy Phát Điện HK6000TDX
Đến nay, Hữu Toàn đã được ủy nhiệm là OEM (Original Equipment Manufacturer) chính thức tại Việt Nam của các hãng động cơ và đầu phát danh tiếng trên thế giới như : Yanmar, FPT(Iveco), MTU, Volvo Penta, Mecc Alte, Marathon, Kohler, Mitsubishi…
Năm 2003, Công ty Hữu Toàn đã có bước tiến quan trọng trên thương trường thế giới, đánh dấu bằng sự kiện lô hàng xuất khẩu đầu tiên của công ty đã nhận được nhiều phản hồi tích cực của khách hàng. Vị trí của công ty ngày càng được giữ vững và nâng cao, với hàng loạt sản phẩm được xuất khẩu qua hơn 30 quốc gia khắp Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Á và kim ngạch xuất khẩu hàng năm vượt ngưỡng 05 triệu USD. Hiện nay sản phẩm Máy Phát Điện Hữu Toàn HK16000TDX đã được xuất khẩu đến nhiều nước trên thế giới
Năm 2012, Công ty Hữu Toàn được bình chọn là doanh nghiệp thuộc “Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam” do Công ty cổ phần Báo Cáo Đánh Giá Việt Nam công bố, và là thương hiệu hàng đầu được đông đảo khách hàng tín nhiệm và ưa chuộng trên khắp 63 tỉnh thành tại Việt Nam.
Với hơn 600 CB-CNV năng động, sáng tạo cùng với đội ngũ kỹ sư được đào tạo chính quy giàu kinh nghiệm, Công ty Hữu Toàn không ngừng tạo ra những sản phẩm có chất lượng tốt nhất đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.