Mô tả sản phẩm
THÔNG SỐ TỔNG QUÁT TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN BAUDOUIN 300kVA |
|
Model | GB300 |
Xuất sứ tổ máy | Ý/ Trung Quốc/ Ấn Độ/ Việt Nam (tùy chọn) |
Công suất định mức | 300kVA |
Công suất tối đa | 330kVA |
Điện áp - Pha - Dây -Số cực | 380/220V - 03pha - 04 dây - 04 cực |
Dải điện áp tùy chọn | 380-400V / 220-230V |
Tần số - Tốc độ | 50Hz - 1500 v/ph |
Hệ số công suất (cos phi) | 0,8 |
Dòng điện (A) | 433/ 476 |
Kích thước (D × R × C) (mm) | 3800 x 1200 x 2000 (Máy giảm âm) |
Trọng lượng khô | 3630 kg |
Dung tích thùng dầu | 450 Lít |
Độ ồn khoảng cách 7 m (dB) | 72 |
Tình trạng | Máy mới 100% |
THÔNG SỐ ĐỘNG CƠ | |
Thương hiệu | Baudouin |
Model | 6M16G350/5 |
Xuất sứ | Trung Quốc / Pháp |
Kiểu động cơ | Động cơ Diesel 4 thì |
Công suất động cơ (kW) | 320 |
Hệ thống giải nhiệt | Làm mát bằng nước kết hợp quạt gió |
Kiểu khí nạp |
Turbocharged and Aftercooled (Turbo tăng áp – làm mát khí nạp sau turbo) |
Số xy lanh - kiểu bố trí | 6 xy lanh - bố trí thẳng hàng |
Đường kính × khoản chạy (mm) | 126 x 130 |
Tỉ số nén | 17:1 |
Tổng dung tích xy lanh (Lít) | 9,726 |
Nhiên liệu | Dầu DO |
Tiêu hao nhiên liệu ở mức 100% tải(Lít/h) | 72 |
Hệ thống khởi động | Điện 24 V DC |
Kiểu bộ điều tốc | Điện tử |
Dung tích dầu bôi trơn hoạt động (Lít) | Từ 22 - 26 |
Tổng dung tích dầu bôi trơn (Lít) | 30 |
Tổng dung tích nước làm mát (Lít) | 22 |
Trọng lượng (động cơ + bộ tản nhiệt) (kg) | 1070 |
Kích thước động cơ (DxRxC) (mm) | 2062 x 1100 x 1300 |
Tốc độ trung bình piston (m/s) | 6,5 |
THÔNG SỐ ĐẦU PHÁT ĐIỆN | |
Thương hiệu | Leroy somer |
Xuất sứ | Trung Quốc/ Pháp |
Kiểu đầu phát | Xoay chiều, 03 pha, 04 cực, từ trường quay, không chổi than, một bạc đạn tự động kích từ |
Điện áp - Số pha - Dây | 220/380V – 03 pha - 04 dây |
Cấp bảo vệ | IP23 |
Cấp cách điện / cách nhiệt | H / H |
Điều chỉnh điện áp | ±1% |
THÔNG SỐ BỘ ĐIỀU KHIỂN | |
Thương hiệu | Deepsea/ Datakom |
Thông số, chức năng cơ bản | - Giao diện LCD, dèn led dễ sử dụng - Nút ngừng máy khẩn cấp - Chức năng khởi động từ xa - Hiển thị đầy đủ các thông số hoạt động của máy, của động cơ - Chức năng bảo vệ, cảnh báo, dừng máy khi máy không đủ tiêu chuẩn hoạt động - Lưu dữ liệu rhoạt động - Và nhiều ứng dụng khác,... |
THÔNG SỐ THIẾT BỊ KÈM THEO | |
Vỏ cách âm | - Được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của MoEF / CPCB về 72 dBA ở khoảng cách 7m - Vỏ giảm thanh sử dụng thép tấm dày trên 2mm, bề mặt được xử lý hóa chất chống rỉ sét, ăn mòn, được sơn bóng xanh - Quá trình tiền xử lý bể và bột chống tia cực tím, lớp phủ của tất cả các bộ phận để chịu được môi trường khắc nghiệt - Lớp chống ồn và chống cháy chất lượng cao, Vật liệu cách âm (Bọt P.U.) tuân thủ ISO 8183 - Bên trong vỏ giảm thanh được thiết kế dạng 2 buồng tách biệt (buồng máy hoạt động và buồng thoát nhiệt) kết hợp với các lưới thông gió giúp máy đối lưu gió tốt hơn và thông thoáng hơn. Các ngõ kiểm tra, cung cấp nhiên liệu và nước làm mát được bố trí phù hợp và thuận tiện. -Cửa gió vào được thiết kế đặc biệt để hoạt động ở tải định mức ổn định |
Khung và đế máy | -Khung chịu lực sử dụng sắt chữ V hoặc sắt chữ U dày từ 3 mm trở lên, được hàn điện đảm bảo độ vững chắc. Có bộ giảm chấn, chống rung để máy vận hành êm, cân bằng - Động cơ và đầu phát được gắn trên khung đế có bộ cao su giảm chấn giúp máy vận hành êm, cân bằng |
Thùng nhiên liệu | -Dung tích 450 Lít gắn dưới đế máy, giúp máy hoạt động được liên tục trên 8 tiếng |
Pô giảm thanh | -Được thiết kế và sản xuất giảm độ ồn đến mức tối thiểu |
Sản phẩm được cải tiến liên tục, nên thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không phải báo trước
Quý khách có nhu cầu về Máy Phát Điện vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể, và mức chi phí đầu tư hợp lý nhất - 0911 888 247